Udlån fra realkreditinstitutter er opgjort til nominel værdi til og med september 2013 og herefter til markedsværdi. # Observationer frem til og med september 2013 er baseret på indberettede data, hvor metoden i et vist omfang afviger fra nuværende datagrundlag. Disse data offentliggøres derfor kun på udvalgte sektorer. Tab og reklassifikationer offentliggøres på et senere tidspunkt.
| 2003M01 | 2003M02 | 2003M03 | 2003M04 | 2003M05 | 2003M06 | 2003M07 | 2003M08 | 2003M09 | 2003M10 | 2003M11 | 2003M12 | 2004M01 | 2004M02 | 2004M03 | 2004M04 | 2004M05 | 2004M06 | 2004M07 | 2004M08 | 2004M09 | 2004M10 | 2004M11 | 2004M12 | 2005M01 | 2005M02 | 2005M03 | 2005M04 | 2005M05 | 2005M06 | 2005M07 | 2005M08 | 2005M09 | 2005M10 | 2005M11 | 2005M12 | 2006M01 | 2006M02 | 2006M03 | 2006M04 | 2006M05 | 2006M06 | 2006M07 | 2006M08 | 2006M09 | 2006M10 | 2006M11 | 2006M12 | 2007M01 | 2007M02 | 2007M03 | 2007M04 | 2007M05 | 2007M06 | 2007M07 | 2007M08 | 2007M09 | 2007M10 | 2007M11 | 2007M12 | 2008M01 | 2008M02 | 2008M03 | 2008M04 | 2008M05 | 2008M06 | 2008M07 | 2008M08 | 2008M09 | 2008M10 | 2008M11 | 2008M12 | 2009M01 | 2009M02 | 2009M03 | 2009M04 | 2009M05 | 2009M06 | 2009M07 | 2009M08 | 2009M09 | 2009M10 | 2009M11 | 2009M12 | 2010M01 | 2010M02 | 2010M03 | 2010M04 | 2010M05 | 2010M06 | 2010M07 | 2010M08 | 2010M09 | 2010M10 | 2010M11 | 2010M12 | 2011M01 | 2011M02 | 2011M03 | 2011M04 | 2011M05 | 2011M06 | 2011M07 | 2011M08 | 2011M09 | 2011M10 | 2011M11 | 2011M12 | 2012M01 | 2012M02 | 2012M03 | 2012M04 | 2012M05 | 2012M06 | 2012M07 | 2012M08 | 2012M09 | 2012M10 | 2012M11 | 2012M12 | 2013M01 | 2013M02 | 2013M03 | 2013M04 | 2013M05 | 2013M06 | 2013M07 | 2013M08 | 2013M09 | 2013M10 | 2013M11 | 2013M12 | 2014M01 | 2014M02 | 2014M03 | 2014M04 | 2014M05 | 2014M06 | 2014M07 | 2014M08 | 2014M09 | 2014M10 | 2014M11 | 2014M12 | 2015M01 | 2015M02 | 2015M03 | 2015M04 | 2015M05 | 2015M06 | 2015M07 | 2015M08 | 2015M09 | 2015M10 | 2015M11 | 2015M12 | 2016M01 | 2016M02 | 2016M03 | 2016M04 | 2016M05 | 2016M06 | 2016M07 | 2016M08 | 2016M09 | 2016M10 | 2016M11 | 2016M12 | 2017M01 | 2017M02 | 2017M03 | 2017M04 | 2017M05 | 2017M06 | 2017M07 | 2017M08 | 2017M09 | 2017M10 | 2017M11 | 2017M12 | 2018M01 | 2018M02 | 2018M03 | 2018M04 | 2018M05 | 2018M06 | 2018M07 | 2018M08 | 2018M09 | 2018M10 | 2018M11 | 2018M12 | 2019M01 | 2019M02 | 2019M03 | 2019M04 | 2019M05 | 2019M06 | 2019M07 | 2019M08 | 2019M09 | 2019M10 | 2019M11 | 2019M12 | 2020M01 | 2020M02 | 2020M03 | 2020M04 | 2020M05 | 2020M06 | 2020M07 | 2020M08 | 2020M09 | 2020M10 | 2020M11 | 2020M12 | 2021M01 | 2021M02 | 2021M03 | 2021M04 | 2021M05 | 2021M06 | 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01 | 2022M02 | 2022M03 | 2022M04 | 2022M05 | 2022M06 | 2022M07 | 2022M08 | 2022M09 | 2022M10 | 2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | 2023M07 | 2023M08 | 2023M09 | 2023M10 | 2023M11 | 2023M12 | 2024M01 | 2024M02 | 2024M03 | 2024M04 | 2024M05 | 2024M06 | 2024M07 | 2024M08 | 2024M09 | 2024M10 | 2024M11 | 2024M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husholdningernes gæld til bankerne | 1221.1 | 1229.8 | 1247.9 | 1249.9 | 1256.9 | 1270.6 | 1273.9 | 1280.3 | 1293.9 | 1296.3 | 1301.0 | 1318.9 | 1323.5 | 1325.8 | 1346.9 | 1352.9 | 1362.0 | 1382.7 | 1385.2 | 1393.0 | 1403.5 | 1409.9 | 1418.6 | 1438.4 | 1443.9 | 1461.0 | 1484.7 | 1489.4 | 1508.5 | 1540.1 | 1547.3 | 1579.7 | 1591.0 | 1597.8 | 1614.5 | 1644.1 | 1657.2 | 1672.6 | 1700.1 | 1714.7 | 1732.9 | 1757.2 | 1771.0 | 1784.1 | 1806.2 | 1818.3 | 1835.8 | 1859.8 | 1869.0 | 1882.6 | 1905.2 | 1916.5 | 1931.3 | 1958.4 | 1971.9 | 1986.9 | 2008.5 | 2017.7 | 2034.2 | 2067.8 | 2067.5 | 2077.4 | 2100.9 | 2104.2 | 2113.4 | 2143.0 | 2148.7 | 2153.0 | 2176.2 | 2175.1 | 2176.6 | 2178.1 | 2180.0 | 2182.4 | 2195.2 | 2193.6 | 2195.5 | 2206.5 | 2205.1 | 2207.3 | 2220.6 | 2219.7 | 2224.9 | 2245.3 | 2239.8 | 2239.9 | 2249.8 | 2242.1 | 2246.2 | 2261.1 | 2260.5 | 2267.3 | 2275.3 | 2273.2 | 2273.9 | 2281.0 | 2274.9 | 2275.2 | 2277.8 | 2275.3 | 2274.1 | 2281.1 | 2281.1 | 2284.6 | 2284.6 | 2284.8 | 2283.6 | 2294.8 | 2291.9 | 2290.2 | 2296.3 | 2291.6 | 2291.5 | 2307.2 | 2302.6 | 2300.3 | 2307.5 | 2302.9 | 2301.1 | 2310.6 | 2305.2 | 2303.5 | 2309.2 | 2307.3 | 2307.4 | 2310.2 | 2309.0 | 2306.7 | 2310.6 | 2341.3 | 2347.7 | 2341.4 | 2339.8 | 2340.6 | 2343.6 | 2337.8 | 2343.9 | 2349.8 | 2344.3 | 2351.7 | 2354.2 | 2352.0 | 2349.3 | 2356.4 | 2350.8 | 2351.2 | 2355.8 | 2350.0 | 2340.0 | 2332.0 | 2335.2 | 2333.0 | 2336.8 | 2337.6 | 2338.0 | 2337.7 | 2340.3 | 2341.3 | 2350.4 | 2348.8 | 2353.2 | 2367.7 | 2369.2 | 2372.9 | 2385.7 | 2370.4 | 2368.9 | 2378.5 | 2366.8 | 2379.2 | 2384.6 | 2379.6 | 2383.3 | 2392.0 | 2392.0 | 2405.7 | 2409.6 | 2408.1 | 2412.8 | 2413.7 | 2408.9 | 2401.3 | 2417.6 | 2413.9 | 2420.0 | 2429.1 | 2427.4 | 2435.3 | 2433.3 | 2433.2 | 2440.3 | 2436.7 | 2441.2 | 2446.3 | 2458.1 | 2455.9 | 2465.1 | 2468.4 | 2470.0 | 2477.5 | 2477.4 | 2472.4 | 2473.6 | 2468.7 | 2480.8 | 2484.9 | 2452.7 | 2462.6 | 2468.1 | 2474.3 | 2486.9 | 2492.3 | 2496.4 | 2501.4 | 2502.9 | 2511.7 | 2510.5 | 2486.2 | 2494.8 | 2492.9 | 2481.1 | 2495.3 | 2525.7 | 2517.8 | 2492.7 | 2492.9 | 2513.2 | 2515.3 | 2497.8 | 2459.0 | 2443.2 | 2406.6 | 2389.3 | 2355.4 | 2405.3 | 2344.1 | 2269.6 | 2304.6 | 2335.7 | 2305.2 | 2319.6 | 2299.6 | 2315.5 | 2308.9 | 2309.9 | 2303.1 | 2307.5 | 2312.5 | 2301.5 | 2301.6 | 2332.3 | 2379.2 | 2363.6 | 2357.5 | 2367.0 | 2350.4 | 2361.2 | 2367.8 | 2384.6 | 2404.1 | 2418.0 | 2414.4 | 2435.6 | 2432.5 |
| Virksomhedernes gæld til bankerne | 596.0 | 599.5 | 609.9 | 611.0 | 604.9 | 616.7 | 605.8 | 609.7 | 616.4 | 607.1 | 613.5 | 623.8 | 617.3 | 624.1 | 643.4 | 656.6 | 654.2 | 653.2 | 643.4 | 647.9 | 658.8 | 660.2 | 669.0 | 670.7 | 678.4 | 686.5 | 695.5 | 701.1 | 699.1 | 715.1 | 705.8 | 718.3 | 728.1 | 733.1 | 747.2 | 763.9 | 756.3 | 766.0 | 784.9 | 793.2 | 803.2 | 820.8 | 820.0 | 825.4 | 840.0 | 840.4 | 857.8 | 875.1 | 870.9 | 888.6 | 911.9 | 915.9 | 920.8 | 946.9 | 936.2 | 949.6 | 966.8 | 969.8 | 992.5 | 1019.7 | 1016.3 | 1026.8 | 1046.3 | 1047.9 | 1069.9 | 1082.9 | 1068.8 | 1081.6 | 1094.1 | 1108.9 | 1134.8 | 1143.6 | 1130.9 | 1124.2 | 1125.7 | 1125.3 | 1108.4 | 1117.6 | 1103.3 | 1102.9 | 1098.1 | 1094.4 | 1104.1 | 1106.2 | 1101.7 | 1116.7 | 1118.2 | 1118.8 | 1120.6 | 1125.4 | 1105.2 | 1112.9 | 1106.1 | 1096.6 | 1100.2 | 1105.7 | 1098.7 | 1096.9 | 1101.5 | 1095.5 | 1083.2 | 1085.1 | 1071.2 | 1070.7 | 1082.7 | 1078.6 | 1082.6 | 1076.6 | 1072.7 | 1078.1 | 1084.0 | 1092.5 | 1084.1 | 1093.0 | 1079.1 | 1072.1 | 1071.9 | 1062.4 | 1067.7 | 1060.8 | 1052.1 | 1061.1 | 1060.0 | 1054.9 | 1063.0 | 1063.0 | 1051.7 | 1061.5 | 1067.4 | 1077.5 | 1082.6 | 1076.8 | 1080.0 | 1079.7 | 1096.1 | 1094.6 | 1091.6 | 1092.1 | 1082.1 | 1091.5 | 1100.2 | 1103.0 | 1101.7 | 1105.5 | 1108.1 | 1107.0 | 1119.9 | 1121.1 | 1116.3 | 1110.4 | 1098.5 | 1104.4 | 1106.6 | 1105.4 | 1112.5 | 1105.3 | 1111.8 | 1115.1 | 1125.9 | 1126.4 | 1130.1 | 1137.9 | 1127.0 | 1132.6 | 1143.2 | 1141.9 | 1144.0 | 1147.6 | 1142.7 | 1152.2 | 1166.9 | 1173.6 | 1168.1 | 1172.3 | 1159.3 | 1169.7 | 1173.1 | 1174.3 | 1180.8 | 1173.0 | 1176.5 | 1185.4 | 1195.1 | 1210.4 | 1207.8 | 1212.6 | 1212.3 | 1213.7 | 1218.9 | 1230.1 | 1234.8 | 1227.8 | 1230.1 | 1240.7 | 1257.5 | 1258.9 | 1263.5 | 1269.1 | 1267.7 | 1277.6 | 1282.2 | 1285.7 | 1291.5 | 1285.7 | 1294.3 | 1301.2 | 1298.8 | 1304.0 | 1296.9 | 1292.7 | 1294.8 | 1309.6 | 1310.1 | 1312.4 | 1323.1 | 1330.0 | 1324.6 | 1316.3 | 1329.3 | 1330.4 | 1338.2 | 1338.5 | 1344.8 | 1349.9 | 1362.0 | 1362.9 | 1382.8 | 1405.0 | 1414.8 | 1414.4 | 1420.3 | 1427.1 | 1420.3 | 1410.2 | 1442.3 | 1447.0 | 1409.4 | 1421.0 | 1439.2 | 1437.4 | 1450.8 | 1450.1 | 1471.9 | 1475.5 | 1476.0 | 1473.2 | 1469.7 | 1480.7 | 1471.6 | 1477.4 | 1501.3 | 1509.5 | 1514.4 | 1521.6 | 1537.9 | 1543.4 | 1545.8 | 1554.6 | 1557.3 | 1565.1 | 1579.8 | 1579.8 | 1600.6 | 1620.6 |
| Den offentlige sektors gæld til bankerne | 79.9 | 82.4 | 83.1 | 83.9 | 87.9 | 88.3 | 90.4 | 86.8 | 87.8 | 88.6 | 88.6 | 90.5 | 90.1 | 88.3 | 92.0 | 92.3 | 91.6 | 94.2 | 95.2 | 92.5 | 93.5 | 94.3 | 94.3 | 98.5 | 100.3 | 96.4 | 96.8 | 98.7 | 99.5 | 101.5 | 101.9 | 102.6 | 103.6 | 104.5 | 104.1 | 109.0 | 110.8 | 108.3 | 109.8 | 112.4 | 112.0 | 116.4 | 115.0 | 112.9 | 112.9 | 114.3 | 117.1 | 118.0 | 121.9 | 117.9 | 116.8 | 116.1 | 116.4 | 119.5 | 116.1 | 114.8 | 114.2 | 116.8 | 116.5 | 118.9 | 120.4 | 118.4 | 120.1 | 121.4 | 122.1 | 124.6 | 127.2 | 122.8 | 124.3 | 127.2 | 127.2 | 130.6 | 130.8 | 128.6 | 130.0 | 131.0 | 130.0 | 134.9 | 136.9 | 131.9 | 132.7 | 133.3 | 132.2 | 137.5 | 135.3 | 133.9 | 137.3 | 138.0 | 138.5 | 142.3 | 145.2 | 140.5 | 144.8 | 143.2 | 144.3 | 148.5 | 146.0 | 144.7 | 147.7 | 147.1 | 145.2 | 148.9 | 150.0 | 144.2 | 144.8 | 146.1 | 146.6 | 150.5 | 150.0 | 147.6 | 149.2 | 150.1 | 151.1 | 153.3 | 154.1 | 148.7 | 150.0 | 150.9 | 156.3 | 159.0 | 154.9 | 150.9 | 151.4 | 151.8 | 154.5 | 158.1 | 158.6 | 154.3 | 154.6 | 156.3 | 154.1 | 155.3 | 159.1 | 153.8 | 151.7 | 154.7 | 154.9 | 159.5 | 158.6 | 152.3 | 153.4 | 154.0 | 156.8 | 161.3 | 162.8 | 158.1 | 158.7 | 159.4 | 159.1 | 162.6 | 163.8 | 157.5 | 160.0 | 159.6 | 161.9 | 166.0 | 162.8 | 158.7 | 158.0 | 158.2 | 161.8 | 165.0 | 162.5 | 155.9 | 158.4 | 158.5 | 160.2 | 165.1 | 164.3 | 157.2 | 158.8 | 158.8 | 162.4 | 164.7 | 163.9 | 157.7 | 159.6 | 158.7 | 159.8 | 165.9 | 164.9 | 159.6 | 159.8 | 161.7 | 165.3 | 165.3 | 167.7 | 161.7 | 160.4 | 164.2 | 166.1 | 169.4 | 170.6 | 163.5 | 162.4 | 164.8 | 164.9 | 167.3 | 170.0 | 163.1 | 165.3 | 163.5 | 165.6 | 171.3 | 166.3 | 162.4 | 167.0 | 169.2 | 171.1 | 169.8 | 167.7 | 164.4 | 157.4 | 160.6 | 163.5 | 173.2 | 167.8 | 163.2 | 167.7 | 162.9 | 164.3 | 169.0 | 170.1 | 167.6 | 164.5 | 167.9 | 167.9 | 179.0 | 175.1 | 167.8 | 167.1 | 168.1 | 169.9 | 171.5 | 173.7 | 166.2 | 169.5 | 162.8 | 169.7 | 177.5 | 173.2 | 164.6 | 168.5 | 167.9 | 171.8 | 176.1 | 173.7 | 167.8 | 168.5 | 165.2 | 166.6 | 170.2 | 159.1 | 158.0 | 160.4 | 155.0 | 159.7 | 161.8 | 159.5 | 159.5 | 160.3 | 156.0 | 159.9 | 163.0 |
| Pengemængden | 449.4 | 450.6 | 442.6 | 464.4 | 473.3 | 465.5 | 477.3 | 472.6 | 462.1 | 479.3 | 480.7 | 469.6 | 480.0 | 476.3 | 477.0 | 503.9 | 511.5 | 499.8 | 517.1 | 516.5 | 506.6 | 525.8 | 536.4 | 536.1 | 542.9 | 539.7 | 549.3 | 589.5 | 590.7 | 601.5 | 620.6 | 620.4 | 616.2 | 623.3 | 636.3 | 639.1 | 698.0 | 631.2 | 648.5 | 663.7 | 673.5 | 685.6 | 687.3 | 675.0 | 673.8 | 679.1 | 682.7 | 700.9 | 703.6 | 697.5 | 722.5 | 730.0 | 727.8 | 750.8 | 766.4 | 751.6 | 747.1 | 750.3 | 752.3 | 764.0 | 775.0 | 779.4 | 791.2 | 794.6 | 796.7 | 779.4 | 784.5 | 777.3 | 754.3 | 768.3 | 771.7 | 766.7 | 768.9 | 770.1 | 759.7 | 772.8 | 784.7 | 786.9 | 794.9 | 814.3 | 784.4 | 806.7 | 807.7 | 798.3 | 814.0 | 816.4 | 814.7 | 831.0 | 839.2 | 828.3 | 845.2 | 843.0 | 823.1 | 826.6 | 819.6 | 809.1 | 800.1 | 802.6 | 789.6 | 813.3 | 817.6 | 798.6 | 812.5 | 798.3 | 793.2 | 794.3 | 790.5 | 791.2 | 793.5 | 791.4 | 786.0 | 817.1 | 826.0 | 830.1 | 844.5 | 852.0 | 858.5 | 870.0 | 877.2 | 877.2 | 876.6 | 866.6 | 870.2 | 886.9 | 888.2 | 879.1 | 886.0 | 881.8 | 872.4 | 890.6 | 897.3 | 878.2 | 890.0 | 897.6 | 890.9 | 918.2 | 931.0 | 904.4 | 923.8 | 926.7 | 911.2 | 947.6 | 946.1 | 946.1 | 988.7 | 1008.8 | 980.5 | 1033.8 | 1052.3 | 1042.2 | 1074.1 | 1052.1 | 1028.6 | 1052.7 | 1054.5 | 1043.6 | 1043.7 | 1055.7 | 1037.9 | 1102.6 | 1103.6 | 1100.4 | 1123.0 | 1128.2 | 1104.6 | 1119.2 | 1132.6 | 1122.3 | 1128.1 | 1139.3 | 1115.8 | 1153.0 | 1172.1 | 1164.7 | 1168.3 | 1174.3 | 1161.1 | 1167.4 | 1166.4 | 1180.8 | 1182.5 | 1197.9 | 1178.4 | 1230.0 | 1218.5 | 1230.1 | 1237.5 | 1254.4 | 1226.4 | 1231.2 | 1250.7 | 1229.1 | 1244.8 | 1252.1 | 1230.8 | 1254.6 | 1268.7 | 1274.5 | 1298.6 | 1313.8 | 1286.6 | 1315.4 | 1327.0 | 1308.7 | 1320.5 | 1333.3 | 1327.7 | 1365.1 | 1400.1 | 1399.0 | 1441.8 | 1437.8 | 1414.1 | 1455.3 | 1454.4 | 1455.4 | 1451.7 | 1464.7 | 1464.9 | 1506.9 | 1500.8 | 1465.3 | 1497.7 | 1474.2 | 1457.6 | 1470.2 | 1448.5 | 1453.5 | 1445.4 | 1467.1 | 1448.1 | 1499.3 | 1491.6 | 1521.6 | 1552.2 | 1560.2 | 1565.6 | 1562.8 | 1544.3 | 1540.7 | 1558.2 | 1535.6 | 1531.8 | 1540.2 | 1520.4 | 1503.5 | 1516.9 | 1524.1 | 1491.5 | 1489.3 | 1470.8 | 1491.5 | 1495.6 | 1479.0 | 1443.5 | 1471.3 | 1490.0 | 1471.7 | 1499.1 | 1505.7 | 1490.3 | 1516.4 | 1526.2 | 1519.1 |
| 1966-Q4 | 1967-Q1 | 1967-Q2 | 1967-Q3 | 1967-Q4 | 1968-Q1 | 1968-Q2 | 1968-Q3 | 1968-Q4 | 1969-Q1 | 1969-Q2 | 1969-Q3 | 1969-Q4 | 1970-Q1 | 1970-Q2 | 1970-Q3 | 1970-Q4 | 1971-Q1 | 1971-Q2 | 1971-Q3 | 1971-Q4 | 1972-Q1 | 1972-Q2 | 1972-Q3 | 1972-Q4 | 1973-Q1 | 1973-Q2 | 1973-Q3 | 1973-Q4 | 1974-Q1 | 1974-Q2 | 1974-Q3 | 1974-Q4 | 1975-Q1 | 1975-Q2 | 1975-Q3 | 1975-Q4 | 1976-Q1 | 1976-Q2 | 1976-Q3 | 1976-Q4 | 1977-Q1 | 1977-Q2 | 1977-Q3 | 1977-Q4 | 1978-Q1 | 1978-Q2 | 1978-Q3 | 1978-Q4 | 1979-Q1 | 1979-Q2 | 1979-Q3 | 1979-Q4 | 1980-Q1 | 1980-Q2 | 1980-Q3 | 1980-Q4 | 1981-Q1 | 1981-Q2 | 1981-Q3 | 1981-Q4 | 1982-Q1 | 1982-Q2 | 1982-Q3 | 1982-Q4 | 1983-Q1 | 1983-Q2 | 1983-Q3 | 1983-Q4 | 1984-Q1 | 1984-Q2 | 1984-Q3 | 1984-Q4 | 1985-Q1 | 1985-Q2 | 1985-Q3 | 1985-Q4 | 1986-Q1 | 1986-Q2 | 1986-Q3 | 1986-Q4 | 1987-Q1 | 1987-Q2 | 1987-Q3 | 1987-Q4 | 1988-Q1 | 1988-Q2 | 1988-Q3 | 1988-Q4 | 1989-Q1 | 1989-Q2 | 1989-Q3 | 1989-Q4 | 1990-Q1 | 1990-Q2 | 1990-Q3 | 1990-Q4 | 1991-Q1 | 1991-Q2 | 1991-Q3 | 1991-Q4 | 1992-Q1 | 1992-Q2 | 1992-Q3 | 1992-Q4 | 1993-Q1 | 1993-Q2 | 1993-Q3 | 1993-Q4 | 1994-Q1 | 1994-Q2 | 1994-Q3 | 1994-Q4 | 1995-Q1 | 1995-Q2 | 1995-Q3 | 1995-Q4 | 1996-Q1 | 1996-Q2 | 1996-Q3 | 1996-Q4 | 1997-Q1 | 1997-Q2 | 1997-Q3 | 1997-Q4 | 1998-Q1 | 1998-Q2 | 1998-Q3 | 1998-Q4 | 1999-Q1 | 1999-Q2 | 1999-Q3 | 1999-Q4 | 2000-Q1 | 2000-Q2 | 2000-Q3 | 2000-Q4 | 2001-Q1 | 2001-Q2 | 2001-Q3 | 2001-Q4 | 2002-Q1 | 2002-Q2 | 2002-Q3 | 2002-Q4 | 2003-Q1 | 2003-Q2 | 2003-Q3 | 2003-Q4 | 2004-Q1 | 2004-Q2 | 2004-Q3 | 2004-Q4 | 2005-Q1 | 2005-Q2 | 2005-Q3 | 2005-Q4 | 2006-Q1 | 2006-Q2 | 2006-Q3 | 2006-Q4 | 2007-Q1 | 2007-Q2 | 2007-Q3 | 2007-Q4 | 2008-Q1 | 2008-Q2 | 2008-Q3 | 2008-Q4 | 2009-Q1 | 2009-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q4 | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Staten | 207.4 | 212.8 | 212.7 | 210.7 | 208.6 | 213 | 208.8 | 213.2 | 209.3 | 209.6 | 211.3 | 215.5 | 216.1 | 214 | 214.4 | 219.3 | 216 | 223.1 | 225.1 | 225.9 | 220.6 | 229 | 229.9 | 233 | 229.6 | 236.4 | 241.2 | 241.2 | 241.5 | 241.3 | 242.8 | 249.1 | 250.1 | 251.7 | 252.2 | 255.7 | 258.3 | 260.1 | 259.5 | 258.7 | 272.3 | 278.2 | 284.8 | 292.5 | 294.7 | 299.8 | 300.2 | 296.5 | 288.2 | 288.5 | 290.4 | 301.7 | 301.4 | 301.6 | 303.9 | 303.7 | 302.9 | 299.7 | 298.4 | 297.5 | 288.2 | 289 | 287.2 | 294 | 291.4 | 292.8 | 285.6 | 287.2 | 283.6 | 283.9 | 286 | 286.9 | 279.3 | 275.7 | 272.8 | 272.5 | 269.8 | 267.6 | 267.7 | 266.7 | 263.1 | 262.8 | 262.7 | 262.9 | 258.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Virksomheder | 66.8 | 66.9 | 65.2 | 64 | 60.1 | 58.7 | 57.1 | 56.8 | 54 | 54.1 | 53.6 | 55.1 | 51.4 | 50.5 | 51.4 | 54 | 51.8 | 54.1 | 54.2 | 52.9 | 48.7 | 51.7 | 51.5 | 52.4 | 46.7 | 47.3 | 47.9 | 44 | 39.7 | 36.1 | 35.8 | 36 | 32.3 | 31.5 | 30 | 30 | 27.6 | 28.4 | 26.9 | 24.9 | 35.1 | 36.8 | 39.6 | 42.4 | 41.9 | 45.2 | 49.2 | 49.8 | 45.9 | 47 | 48.8 | 54.7 | 52.5 | 50.6 | 52.9 | 55.6 | 53.1 | 51.8 | 52.2 | 52.4 | 48.9 | 49.7 | 50.3 | 52.8 | 51.4 | 52.8 | 48.6 | 48.3 | 45.7 | 46.5 | 48 | 47.3 | 44 | 42.7 | 42.5 | 42.7 | 41.5 | 41.2 | 41.3 | 40.9 | 39.6 | 39.8 | 41.6 | 42 | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Husholdninger | 69.1 | 69.9 | 71.3 | 71.9 | 74.1 | 76 | 76.4 | 77 | 77.3 | 77.8 | 78.7 | 79.8 | 80.3 | 81.6 | 83.5 | 84.7 | 84.4 | 86 | 85.9 | 84.1 | 84.9 | 86.3 | 84.4 | 85 | 85.6 | 85.8 | 86.1 | 87.3 | 89.8 | 89.2 | 90.6 | 93.7 | 94.5 | 95.4 | 96.8 | 97.8 | 98.1 | 100.5 | 101.1 | 102.1 | 103.4 | 106.2 | 108.7 | 111 | 111.8 | 112 | 112.8 | 115.7 | 118 | 118.6 | 119.3 | 122.1 | 124.2 | 125.4 | 124.9 | 126 | 128.6 | 131 | 134 | 137.6 | 139.4 | 139.1 | 138 | 137.1 | 135.3 | 132 | 131.3 | 132.1 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 130.8 | 130.5 | 129.7 | 129.2 | 128.7 | 127.7 | 126.8 | 126.6 | 125.9 | 125.1 | 123.9 | 121.7 | 121.2 | 120.5 | 120.5 | 120.2 | 120.3 | 118.4 | 117.4 | 116.6 | 116.9 | 116.6 | 116.3 | 116.2 | 115.3 | 114.2 | 114.3 | 113.7 | 113.2 | 111.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
